Digital Nomad Visa Tracker
Income requirements, durations, fees, and tax rules for every digital nomad visa program — each entry dated and checked against official sources.
| Country | Income / mo | Duration | Fee | Region | Verified |
|---|---|---|---|---|---|
Albania Unique Permit for Digital Mobile Workers (Type D visa + Unique Permit, Law 79/2021) | $500 | 1 yr | — | Europe | Jul 12, 2026 |
Antigua and Barbuda discontinued Nomad Digital Residence (NDR) Visa | $4,167 | 2 yr | $1,500 | Caribbean | Jul 12, 2026 |
Argentina Residencia Transitoria para Nómadas Digitales (Digital Nomad Transitory Residence, Disposición DNM 758/2022) | None | 6 mo | $200 | Americas | Jul 12, 2026 |
Armenia Temporary Residence Permit (Private Entrepreneur route) | None | 1 yr | $270 | Asia | Jul 12, 2026 |
Bahamas Bahamas Extended Access Travel Stay (BEATS) | None | 1 yr | $1,025 | Caribbean | Jul 12, 2026 |
Barbados Barbados Welcome Stamp | $4,167 | 1 yr | $2,000 | Caribbean | Jul 12, 2026 |
Belize Work Where You Vacation Program | $6,250 | 6 mo | $250 | Americas | Jul 12, 2026 |
Bermuda suspended Work From Bermuda One Year Residential Certificate | None | 1 yr | $275 | Caribbean | Jul 12, 2026 |
Brazil Digital Nomad Visa (VITEM XIV) | $1,500 | 1 yr | $100 | Americas | Jul 12, 2026 |
Cape Verde Cabo Verde Remote Working Program | $1,750 | 6 mo | $63 | Africa | Jul 12, 2026 |
Cayman Islands suspended Global Citizen Concierge Program (GCCP) | $8,333 | 2 yr | $1,469 | Caribbean | Jul 12, 2026 |
Colombia Visa V — Nómadas Digitales (Visitor Visa for Digital Nomads, Resolución 5477 de 2022) | $1,350 | 2 yr | $231 | Americas | Jul 12, 2026 |
Costa Rica Estancia for Remote Workers and Service Providers — Digital Nomad Visa (Law 9996) | $3,000 | 1 yr | $100 | Americas | Jul 12, 2026 |
Croatia Temporary Stay for Digital Nomads | $4,130 | 18 mo | $100 | Europe | Jul 12, 2026 |
Curacao @HOME in Curacao (Remote Worker Permit) | None | 6 mo | $294 | Caribbean | Jul 12, 2026 |
Cyprus Cyprus Digital Nomad Visa | $4,000 | 1 yr | $160 | Europe | Jul 12, 2026 |
Czech Republic Digital Nomad Program (Program Digitalni nomad) | $3,240 | 1 yr | $118 | Europe | Jul 12, 2026 |
Dominica Work in Nature (WIN) Extended Stay Visa | $4,167 | 18 mo | $900 | Caribbean | Jul 12, 2026 |
Ecuador Visa de Residencia Temporal Rentista para Trabajo Remoto (Visa Nómada) | $1,446 | 2 yr | $320 | Americas | Jul 12, 2026 |
El Salvador Digital Nomad Visa (temporary residence for digital nomads under the Ley Especial de Migración y de Extranjería) | $1,635 | 1 yr | $140 | Americas | Jul 12, 2026 |
Estonia Digital Nomad Visa (DNV, long-stay D-visa) | $5,130 | 1 yr | $137 | Europe | Jul 12, 2026 |
Georgia 365-Day Visa-Free Regime (no formal digital nomad visa; 'Remotely from Georgia' discontinued) | None | 1 yr | $0 | Europe | Jul 12, 2026 |
Germany Residence Permit for Freelance Employment (Freiberufler visa, Section 21(5) AufenthG) | None | 3 yr | $114 | Europe | Jul 12, 2026 |
Greece Digital Nomad Visa (Type D National Visa) and Digital Nomad Residence Permit | $4,025 | 1 yr | $86 | Europe | Jul 12, 2026 |
Grenada Remote Employment Act Remote-Work Permit | $3,086 | 1 yr | $1,500 | Caribbean | Jul 12, 2026 |
Hungary White Card (residence permit for digital nomads) | $3,420 | 1 yr | $125 | Europe | Jul 12, 2026 |
Iceland Long-term Visa for Remote Workers | $7,970 | 6 mo | $97 | Europe | Jul 12, 2026 |
Indonesia E33G Remote Worker Visa (KITAS) | $5,000 | 1 yr | $390 | Asia | Jul 12, 2026 |
Italy Digital Nomad and Remote Worker Visa (Visto per Nomadi Digitali e Lavoratori da Remoto) | $2,685 | 1 yr | $135 | Europe | Jul 12, 2026 |
Japan Digital Nomad Visa (Specified Visa: Designated Activities) | $5,150 | 6 mo | $20 | Asia | Jul 12, 2026 |
Kazakhstan Neo Nomad Visa (B12-1) | $3,000 | 1 yr | $220 | Asia | Jul 12, 2026 |
Latvia Long-Stay Visa for Remote Work | $4,800 | 1 yr | $103 | Europe | Jul 12, 2026 |
Malaysia DE Rantau Nomad Pass | $2,000 | 1 yr | $246 | Asia | Jul 12, 2026 |
Malta Nomad Residence Permit | $4,025 | 1 yr | $345 | Europe | Jul 12, 2026 |
Mauritius Premium Visa | $1,500 | 1 yr | $0 | Africa | Jul 12, 2026 |
Mexico Temporary Resident Visa (Visa de Residente Temporal) — economic solvency route | $4,630 | 1 yr | $56 | Americas | Jul 12, 2026 |
Montenegro Temporary Residence Permit for Digital Nomads (Program for Attracting Digital Nomads) | $2,050 | 2 yr | $77 | Europe | Jul 12, 2026 |
Namibia Namibia Digital Nomad Visa | $2,000 | 6 mo | $185 | Africa | Jul 12, 2026 |
New Zealand Visitor Visa (remote work for overseas employers permitted) | None | 9 mo | $265 | Oceania | Jul 12, 2026 |
Panama Short Stay Visa for Remote Workers (Visa de Corta Estancia como Trabajador Remoto) | $3,000 | 9 mo | $300 | Americas | Jul 12, 2026 |
Peru announced Nómada Digital residence status (Legislative Decree 1582) | None | 1 yr | — | Americas | Jul 12, 2026 |
Philippines Digital Nomad Visa (DNV) — Executive Order No. 86 | $2,000 | 1 yr | — | Asia | Jul 12, 2026 |
Portugal D8 Digital Nomad Visa (Residence Visa for Remote Work) | $4,230 | 2 yr | $105 | Europe | Jul 12, 2026 |
Romania Long-Stay Visa for Digital Nomads (Law 22/2022) | $6,250 | 1 yr | $342 | Europe | Jul 12, 2026 |
Saint Lucia Don't Just Visit, Live It (Extended Stay Program) | None | 1 yr | $70 | Caribbean | Jul 12, 2026 |
Seychelles Workcation Retreat Program (Visitor's Workcation Permit) | None | 1 yr | $53 | Africa | Jul 12, 2026 |
South Africa Remote Work Visitor Visa (Section 11(1)(b)(iv)) | $3,050 | 3 yr | — | Africa | Jul 12, 2026 |
South Korea F-1-D Workation (Digital Nomad) Visa | $5,800 | 1 yr | $45 | Asia | Jul 12, 2026 |
Spain Digital Nomad Visa (Visado de teletrabajo de carácter internacional / International Teleworking Visa) | $3,275 | 3 yr | $90 | Europe | Jul 12, 2026 |
Sri Lanka Digital Nomad Visa (DNV) | $2,000 | 1 yr | $500 | Asia | Jul 12, 2026 |
Taiwan Taiwan Digital Nomad Visa (digital nomad visitor visa) | $3,333 | 6 mo | $100 | Asia | Jul 12, 2026 |
Thailand Destination Thailand Visa (DTV) | None | 5 yr | $300 | Asia | Jul 12, 2026 |
Turkey Türkiye Digital Nomad Visa | $3,000 | 1 yr | — | Europe | Jul 12, 2026 |
United Arab Emirates Virtual Working Programme (UAE Remote Work Visa) | $3,500 | 1 yr | $287 | Middle East | Jul 12, 2026 |
Uruguay Permiso de Residencia para Nómadas Digitales (Hoja de Identidad Provisoria – Nómada Digital) | None | 6 mo | $9 | Americas | Jul 12, 2026 |
Visa rules change frequently. Figures are converted to USD at the exchange rate on the verification date and rounded. Always confirm requirements with the official source before applying.